製程能力表

項目 2025年 2026年 2027年
樣品 批量 樣品 批量 樣品 批量
最高層數 32 18 32 20 32 22
成品板厚 (mm) 6.0 2.8 6.0 2.8 6.0 3.0
介質厚度 (mm) 0.06 0.064 0.05 0.05 0.04 0.05
鑲射PP 1080/106/1037/1027/1017 1080/106/1037/1027/1017 1080/106/1037/1027/1017
材料 FR-4/M2/M4/M6/M7 FR-4/M2/M4/M6/M7 FR-4/M2/M4/M6/M7/M8
內層銅厚 0.33–5oz
外層銅厚 0.33–5oz
盲孔(mm) 0.06 0.075 0.06 0.06 0.06 0.06
鑽孔刀徑 0.10 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10
通孔(mm) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
深度公差(mm) ±0.05 ±0.10 ±0.05 ±0.05 ±0.04 ±0.05
背鑽 Stub(板厚≤2.2mm) 0.05~0.15mm 0.05~0.2mm 0.05~0.15mm 0.05~0.15mm 0.05~0.125mm 0.05~0.15mm
最大電鍍孔深徑比(通孔) 14:1 10:1 15:1 10:1 18:1 12:1
最大電鍍孔深徑比(鑽射) 1:1 0.8:1 1:1 0.8:1 1:1 0.8:1
翹曲度(%) ≦0.5 ≦0.5 ≦0.5 ≦0.5 ≦0.5 ≦0.5
PTH孔公差(mm) ±0.05 ±0.076 ±0.05 ±0.076 ±0.05 ±0.076
NPTH孔公差(mm) ±0.05 ±0.05 ±0.04 ±0.05 ±0.03 ±0.05
CNC鑽版公差(mm) ±0.076 ±0.10 ±0.05 ±0.10 ±0.05 ±0.10
阻焊橋(mm) 0.065 0.075 0.05 0.065 0.05 0.05
樹脂塞孔 15:1 8:1 15:1 8:1 15:1 8:1
阻焊塞孔 8:1 6:1 8:1 6:1 8:1 6:1
阻抗公差 ±9% ±10% ±8% ±10% ±6% ±8%
最小線徑/線距(內層)μm 45/45 45/50 45/45 45/50 40/40 45/45
最小線徑/線距(外層)μm 45/45 45/50 45/45 45/50 40/40 45/45
最小BGA焊盤(mm) 0.15 0.17 0.15 0.17 0.15 0.17
最小BGA間距(mm) 0.30 0.35 0.25 0.30 0.25 0.30
出貨最大板尺寸(mm) 600×400 600×400 610×500 610×500 610×500 610×500
最小銅孔/PAD大小(mm) 0.12/0.25 0.15/0.30 0.10/0.20 0.10/0.20 0.10/0.20 0.10/0.20
表面工藝 化金、OSP、OSP+化金、鍍銀、鍍金手指
特殊工藝 POFV、沉頭孔、背鑽、半孔板、側面金屬化、壓化

製造流程圖

生產設備

檢驗設備

脹縮管控